- Accesso esclusivo all'intero chalet
- Biancheria letto e biancheria bagno
- Cucina attrezzata
- Wi-Fi
- Posto auto
Listino Prezzi
Prezzo totale a notte
(con soggiorno minimo di due notti)
Per soggiorni di almeno una settimana: sconto 10%
Per soggiorni di una sola notte: maggiorazione di 30€
- Bassa stagione: 110€
- Media stagione: 144€
- Alta stagione: 154€
- Bassa stagione: 100€
- Media stagione: 130€
- Alta stagione: 140€
- Bassa stagione: 90€
- Media stagione: 116€
- Alta stagione: 126€
- Bassa stagione: 80€
- Media stagione: 102€
- Alta stagione: 112€
- Bassa stagione: 70€
- Media stagione: 88€
- Alta stagione: 98€
- Bassa stagione: 60€
- Media stagione: 74€
- Alta stagione: 84€
- Bassa stagione: 50€
- Media stagione: 60€
- Alta stagione: 70€
- Disponibile 1 letto aggiuntivo: 12€
- Disponibile 1 lettino aggiuntivo: gratis
- 0-3 anni: gratis
- 4-12 anni: 12€
- Per soggiorni di almeno una settimana: gratis
- Per soggiorni di meno di 7 giorni: 5€ al giorno per ciascun animale
- Bassa stagione: i mesi restanti
- Media stagione: Maggio, Giugno e Settembre
- Alta stagione: Luglio, Agosto e festività.
Come funziona?
Da qui è possibile visionare le date disponibili e compilare il modulo di prenotazione, in massimo 24h verrà inviato un riscontro con riepilogo della prenotazione ed eventuale richiesta di acconto.
Per una risposta più immediata utilizzare la chat di whatsapp.
2024
- Occupato
- Disponibile
October 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
January 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |